VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,400,591,633 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/04 まで。
合計転送トラフィック量は 915,828.90 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,529,032.1 GB  584,060,281
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,031.0 GB  5,310,349,044
3 Russian Federation  87,561,662.1 GB  1,387,957,388
4 Japan  67,041,937.7 GB  692,347,728
5 United States  52,371,877.4 GB  1,084,098,467
6 Taiwan  50,166,528.3 GB  788,092,601
7 France  45,987,207.6 GB  587,678,183
8 Indonesia  38,028,963.7 GB  886,079,231
9 India  35,581,992.1 GB  766,718,873
10 China  29,452,176.0 GB  770,767,958
11 Viet Nam  29,120,903.4 GB  494,996,245
12 Thailand  19,290,094.9 GB  343,752,696
13 United Arab Emirates  15,538,458.2 GB  516,293,621
14 Hong Kong  14,578,329.0 GB  235,871,312
15 Myanmar  12,811,990.5 GB  224,123,912
16 Philippines  12,786,299.5 GB  314,663,776
17 Malaysia  11,761,246.0 GB  139,325,281
18 Turkmenistan  11,460,520.8 GB  153,861,088
19 Bangladesh  9,458,387.9 GB  387,034,358
20 Ukraine  9,293,898.8 GB  531,449,508
21 Canada  8,003,555.1 GB  81,854,876
22 Saudi Arabia  7,871,127.1 GB  107,753,978
23 Germany  7,791,260.5 GB  240,315,016
24 Turkey  6,664,881.7 GB  97,843,748
25 Singapore  6,617,556.7 GB  379,620,829
26 Iraq  5,643,291.7 GB  224,417,059
27 Australia  5,507,754.9 GB  112,312,920
28 Brazil  5,208,472.8 GB  1,365,820,002
29 United Kingdom  5,175,266.0 GB  125,990,300
30 Lao People's Democratic Republic  4,438,475.5 GB  73,076,787
31 Pakistan  4,314,903.1 GB  104,120,814
32 Nigeria  3,629,678.5 GB  434,841,604
33 Cambodia  3,158,710.9 GB  92,021,059
34 Kenya  3,047,847.8 GB  182,899,952
35 Mexico  2,443,980.9 GB  43,522,097
36 Argentina  2,223,663.5 GB  32,217,695
37 Oman  1,992,841.8 GB  36,196,357
38 Spain  1,941,664.2 GB  21,158,237
39 Netherlands  1,897,928.1 GB  50,294,359
40 Armenia  1,453,510.5 GB  4,865,368
41 Egypt  1,349,154.0 GB  37,446,317
42 Qatar  1,332,487.0 GB  18,797,521
43 Algeria  1,326,617.8 GB  36,732,682
44 Nepal  1,322,358.7 GB  19,628,290
45 Syrian Arab Republic  1,280,688.6 GB  234,989,513
46 Jordan  1,269,084.5 GB  25,259,795
47 Italy  1,216,566.4 GB  14,785,934
48 Somalia  1,145,603.3 GB  51,599,054
49 Kyrgyzstan  1,123,009.4 GB  12,594,266
50 New Zealand  1,119,953.6 GB  14,900,703
51 Sudan  1,048,334.7 GB  39,338,654
52 Macau  1,045,825.5 GB  18,965,843
53 Kazakhstan  1,025,614.9 GB  14,979,140
54 Colombia  1,015,860.0 GB  19,545,419
55 Sweden  992,684.1 GB  17,118,237
56 Ghana  937,895.1 GB  55,279,503
57 Austria  925,179.9 GB  14,550,318
58 Venezuela  843,164.8 GB  25,665,749
59 Chile  812,515.1 GB  14,047,707
60 Belarus  811,554.2 GB  21,507,038
61 Romania  780,217.7 GB  13,389,095
62 Cote D'ivoire  767,129.8 GB  10,149,968
63 Peru  762,669.6 GB  10,537,486
64 Ethiopia  746,540.7 GB  38,788,146
65 Mongolia  692,990.2 GB  11,285,367
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,805.7 GB  19,028,528
67 Kuwait  666,700.4 GB  10,294,332
68 Morocco  647,519.9 GB  25,202,790
69 Poland  628,308.6 GB  8,772,637
70 Azerbaijan  595,018.0 GB  10,527,269
71 Latvia  586,711.3 GB  3,003,612
72 Yemen  577,281.3 GB  19,646,093
73 Ecuador  564,566.6 GB  53,546,292
74 Norway  542,479.4 GB  4,683,344
75 Switzerland  513,673.5 GB  35,967,765
76 Palestinian Territory Occupied  498,374.5 GB  12,369,773
77 Belgium  469,334.1 GB  6,257,858
78 South Africa  459,001.7 GB  16,963,724
79 Finland  434,581.7 GB  3,893,192
80 Tanzania United Republic of  419,201.8 GB  10,618,612
81 Afghanistan  403,468.2 GB  15,004,268
82 Israel  399,137.0 GB  9,023,190
83 Uganda  372,248.7 GB  18,913,170
84 Portugal  365,392.9 GB  5,770,951
85 Gabon  351,380.4 GB  3,351,165
86 Denmark  329,719.3 GB  3,016,950
87 Lithuania  319,250.8 GB  4,048,919
88 Hungary  317,129.2 GB  4,824,258
89 Czech Republic  315,363.8 GB  4,909,578
90 Georgia  292,560.5 GB  3,523,352
91 Guinea  281,376.1 GB  8,598,061
92 Greece  262,439.5 GB  3,730,640
93 Sri Lanka  253,022.3 GB  6,497,241
94 Bahrain  224,612.1 GB  3,636,440
95 Tunisia  216,555.8 GB  6,050,040
96 Brunei Darussalam  211,046.1 GB  1,598,756
97 Bulgaria  210,184.1 GB  4,107,060
98 Dominican Republic  209,379.7 GB  6,872,458
99 Lebanon  202,348.9 GB  9,008,073
100 Guatemala  202,067.7 GB  4,372,624
101 Uzbekistan  201,212.5 GB  4,017,777
102 Serbia  197,315.2 GB  3,533,455
103 Panama  182,998.1 GB  4,956,163
104 Bolivia  180,906.9 GB  3,193,939
105 Djibouti  162,679.3 GB  4,244,785
106 Paraguay  154,829.2 GB  2,066,232
107 Ireland  135,608.5 GB  1,876,381
108 Slovenia  132,449.6 GB  1,544,839
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,962.5 GB  1,129,836
110 Costa Rica  113,828.9 GB  1,698,600
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,705.0 GB  1,229,928
112 Moldova Republic of  106,227.4 GB  2,684,156
113 Albania  103,556.7 GB  2,337,163
114 Cuba  103,552.5 GB  2,699,261
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.7 GB  933,651
116 Mauritius  98,690.6 GB  1,317,023
117 Jamaica  90,895.3 GB  2,069,975
118 Bhutan  81,139.1 GB  1,679,875
119 Estonia  80,377.6 GB  1,048,993
120 Uruguay  76,288.4 GB  1,120,588
121 Luxembourg  61,034.3 GB  1,322,912
122 Honduras  60,282.1 GB  1,396,240
123 Benin  59,954.4 GB  6,912,168
124 Antigua and Barbuda  58,447.2 GB  1,621,897
125 Cyprus  54,938.8 GB  5,557,266
126 Togo  53,833.1 GB  1,413,279
127 Maldives  52,061.2 GB  903,605
128 Senegal  51,445.1 GB  1,958,248
129 Guam  50,717.0 GB  980,889
130 Rwanda  43,503.1 GB  1,387,998
131 Northern Mariana Islands  43,207.6 GB  269,463
132 Macedonia  41,921.9 GB  653,251
133 Trinidad and Tobago  41,752.0 GB  638,396
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,555.8 GB  3,204,145
136 Timor-leste  33,944.0 GB  738,414
137 Mozambique  33,321.7 GB  2,392,049
138 El Salvador  32,898.0 GB  870,729
139 Fiji  29,686.1 GB  819,322
140 Barbados  28,657.4 GB  347,176
141 Madagascar  28,556.2 GB  751,155
142 Nicaragua  27,011.4 GB  521,799
143 Malta  26,605.1 GB  502,565
144 Namibia  25,302.2 GB  750,562
145 Tajikistan  25,011.3 GB  1,200,236
146 Iceland  24,944.9 GB  752,881
147 Puerto Rico  24,264.6 GB  650,258
148 Palau  24,024.6 GB  185,968
149 Reunion  23,384.0 GB  93,797
150 Seychelles  22,158.7 GB  3,416,132
151 Chad  21,506.2 GB  4,514,572
152 Congo The Democratic Republic of The  21,329.6 GB  1,449,791
153 Angola  20,566.6 GB  736,103
154 Mali  18,318.8 GB  1,062,357
155 Burkina Faso  18,150.2 GB  1,566,062
156 Montenegro  17,689.4 GB  370,770
157 Mauritania  17,596.6 GB  530,621
158 Bahamas  17,590.9 GB  345,750
159 Zambia  16,221.9 GB  654,742
160 Zimbabwe  15,954.1 GB  2,281,360
161 Saint Lucia  14,991.7 GB  181,089
162 Guyana  13,953.0 GB  299,797
163 Malawi  13,210.1 GB  189,694
164 Papua New Guinea  12,733.8 GB  194,362
165 Suriname  11,193.9 GB  310,484
166 Samoa  9,849.3 GB  21,137
167 New Caledonia  9,698.4 GB  127,775
168 Haiti  9,226.5 GB  389,348
169 French Polynesia  8,925.0 GB  186,379
170 Belize  8,835.4 GB  515,444
171 Gambia  8,484.7 GB  3,636,643
172 Aruba  8,376.3 GB  92,767
173 Botswana  8,299.7 GB  191,341
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,866.2 GB  99,917
175 Curacao  6,887.6 GB  132,499
176 Liberia  6,559.4 GB  551,351
177 South Sudan  6,236.9 GB  338,918
178 Marshall Islands  6,226.4 GB  59,592
179 Dominica  5,286.6 GB  294,119
180 Vanuatu  5,267.5 GB  275,695
181 Martinique  5,236.9 GB  74,943
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.5 GB  123,288
184 Grenada  3,880.4 GB  87,212
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.5 GB  43,008
189 Andorra  2,974.7 GB  72,198
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.0 GB  111,144
192 Cape Verde  2,813.5 GB  130,173
193 Cayman Islands  2,529.5 GB  57,200
194 Tonga  2,312.7 GB  164,711
195 Swaziland  2,266.6 GB  85,007
196 American Samoa  2,135.3 GB  47,799
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,331
199 Burundi  1,958.6 GB  195,463
200 Niger  1,955.8 GB  141,857
201 Solomon Islands  1,856.6 GB  75,327
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.5 GB  24,640
206 Lesotho  1,140.3 GB  55,983
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.4 GB  33,652
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.3 GB  11,810
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4