VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,400,808,850 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/04。
流量通过 VPN 传输总额为 915,844.11 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,531,703.4 GB  584,070,453
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,067.1 GB  5,310,349,444
3 Russian Federation  87,562,515.0 GB  1,387,961,945
4 Japan  67,043,745.5 GB  692,359,962
5 United States  52,372,537.5 GB  1,084,123,317
6 Taiwan  50,167,086.2 GB  788,097,688
7 France  45,987,627.4 GB  587,684,001
8 Indonesia  38,029,639.4 GB  886,092,148
9 India  35,582,968.1 GB  766,729,403
10 China  29,452,337.5 GB  770,769,942
11 Viet Nam  29,121,815.5 GB  495,002,264
12 Thailand  19,290,401.5 GB  343,755,775
13 United Arab Emirates  15,538,645.6 GB  516,296,356
14 Hong Kong  14,578,502.1 GB  235,873,823
15 Myanmar  12,812,464.4 GB  224,125,682
16 Philippines  12,786,493.0 GB  314,669,477
17 Malaysia  11,761,489.2 GB  139,326,550
18 Turkmenistan  11,460,955.8 GB  153,863,130
19 Bangladesh  9,458,415.3 GB  387,034,917
20 Ukraine  9,293,961.9 GB  531,457,656
21 Canada  8,003,648.3 GB  81,856,202
22 Saudi Arabia  7,871,238.1 GB  107,755,604
23 Germany  7,791,312.4 GB  240,320,793
24 Turkey  6,664,949.0 GB  97,844,684
25 Singapore  6,617,632.0 GB  379,625,657
26 Iraq  5,643,347.2 GB  224,418,372
27 Australia  5,507,961.0 GB  112,314,817
28 Brazil  5,208,524.0 GB  1,365,827,651
29 United Kingdom  5,175,443.7 GB  125,991,367
30 Lao People's Democratic Republic  4,438,635.2 GB  73,078,203
31 Pakistan  4,314,992.4 GB  104,122,141
32 Nigeria  3,629,824.6 GB  434,852,032
33 Cambodia  3,158,775.8 GB  92,021,953
34 Kenya  3,047,857.3 GB  182,900,609
35 Mexico  2,444,033.7 GB  43,522,355
36 Argentina  2,224,162.1 GB  32,227,346
37 Oman  1,992,900.3 GB  36,197,122
38 Spain  1,941,712.7 GB  21,159,592
39 Netherlands  1,897,948.8 GB  50,298,793
40 Armenia  1,453,517.6 GB  4,865,391
41 Egypt  1,349,168.9 GB  37,446,630
42 Qatar  1,332,502.7 GB  18,797,828
43 Algeria  1,326,625.8 GB  36,732,899
44 Nepal  1,322,369.2 GB  19,628,431
45 Syrian Arab Republic  1,280,709.7 GB  234,990,501
46 Jordan  1,269,090.7 GB  25,259,960
47 Italy  1,216,596.7 GB  14,786,246
48 Somalia  1,145,730.3 GB  51,603,623
49 Kyrgyzstan  1,123,091.5 GB  12,595,091
50 New Zealand  1,119,985.2 GB  14,901,109
51 Sudan  1,048,419.9 GB  39,341,865
52 Macau  1,045,831.0 GB  18,965,968
53 Kazakhstan  1,025,634.7 GB  14,979,463
54 Colombia  1,015,870.9 GB  19,545,567
55 Sweden  992,687.4 GB  17,118,398
56 Ghana  937,911.1 GB  55,280,530
57 Austria  925,181.8 GB  14,550,489
58 Venezuela  843,177.3 GB  25,665,907
59 Chile  812,523.4 GB  14,047,737
60 Belarus  811,581.1 GB  21,507,619
61 Romania  780,226.9 GB  13,389,154
62 Cote D'ivoire  767,351.9 GB  10,152,022
63 Peru  762,674.1 GB  10,537,519
64 Ethiopia  746,548.6 GB  38,789,062
65 Mongolia  692,995.5 GB  11,285,410
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,820.2 GB  19,028,753
67 Kuwait  666,709.9 GB  10,294,859
68 Morocco  647,524.3 GB  25,202,921
69 Poland  628,324.1 GB  8,772,772
70 Azerbaijan  595,019.6 GB  10,527,278
71 Latvia  586,712.8 GB  3,003,626
72 Yemen  577,288.4 GB  19,646,395
73 Ecuador  564,568.7 GB  53,546,327
74 Norway  542,480.4 GB  4,683,386
75 Switzerland  513,679.2 GB  35,969,999
76 Palestinian Territory Occupied  498,374.9 GB  12,369,798
77 Belgium  469,354.3 GB  6,257,898
78 South Africa  459,007.7 GB  16,963,939
79 Finland  434,582.1 GB  3,893,202
80 Tanzania United Republic of  419,207.8 GB  10,618,758
81 Afghanistan  403,507.5 GB  15,007,393
82 Israel  399,140.0 GB  9,023,300
83 Uganda  372,256.0 GB  18,913,503
84 Portugal  365,397.9 GB  5,770,982
85 Gabon  351,593.5 GB  3,353,446
86 Denmark  329,720.0 GB  3,016,988
87 Lithuania  319,258.0 GB  4,048,953
88 Hungary  317,132.9 GB  4,824,311
89 Czech Republic  315,375.7 GB  4,909,652
90 Georgia  292,563.4 GB  3,523,401
91 Guinea  281,376.6 GB  8,598,081
92 Greece  262,441.9 GB  3,730,656
93 Sri Lanka  253,032.7 GB  6,498,564
94 Bahrain  224,614.2 GB  3,636,856
95 Tunisia  216,556.4 GB  6,050,056
96 Brunei Darussalam  211,047.7 GB  1,598,765
97 Bulgaria  210,184.2 GB  4,107,066
98 Dominican Republic  209,384.9 GB  6,872,504
99 Lebanon  202,349.6 GB  9,008,115
100 Guatemala  202,083.6 GB  4,372,640
101 Uzbekistan  201,214.1 GB  4,017,879
102 Serbia  197,315.4 GB  3,533,469
103 Panama  182,999.1 GB  4,956,265
104 Bolivia  180,906.9 GB  3,193,957
105 Djibouti  162,680.1 GB  4,244,803
106 Paraguay  154,829.3 GB  2,066,247
107 Ireland  135,609.2 GB  1,876,400
108 Slovenia  132,449.7 GB  1,544,842
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,962.5 GB  1,129,837
110 Costa Rica  113,828.9 GB  1,698,600
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,705.0 GB  1,229,932
112 Moldova Republic of  106,227.6 GB  2,684,245
113 Albania  103,558.1 GB  2,337,173
114 Cuba  103,553.0 GB  2,699,268
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.8 GB  933,652
116 Mauritius  98,691.2 GB  1,317,038
117 Jamaica  90,897.2 GB  2,070,014
118 Bhutan  81,139.2 GB  1,679,897
119 Estonia  80,377.7 GB  1,049,006
120 Uruguay  76,288.4 GB  1,120,589
121 Luxembourg  61,037.5 GB  1,323,550
122 Honduras  60,283.0 GB  1,396,244
123 Benin  59,955.8 GB  6,912,208
124 Antigua and Barbuda  58,448.5 GB  1,621,902
125 Cyprus  54,939.4 GB  5,562,243
126 Togo  53,833.2 GB  1,413,287
127 Maldives  52,061.3 GB  903,612
128 Senegal  51,446.0 GB  1,958,267
129 Guam  50,717.2 GB  980,892
130 Rwanda  43,525.5 GB  1,388,452
131 Northern Mariana Islands  43,207.6 GB  269,463
132 Macedonia  41,921.9 GB  653,251
133 Trinidad and Tobago  41,753.6 GB  638,399
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,556.5 GB  3,204,222
136 Timor-leste  33,944.0 GB  738,416
137 Mozambique  33,321.8 GB  2,392,096
138 El Salvador  32,898.2 GB  870,737
139 Fiji  29,686.4 GB  819,327
140 Barbados  28,657.4 GB  347,176
141 Madagascar  28,557.0 GB  751,162
142 Nicaragua  27,011.6 GB  521,822
143 Malta  26,605.2 GB  502,571
144 Namibia  25,302.3 GB  750,565
145 Tajikistan  25,012.1 GB  1,200,240
146 Iceland  24,945.0 GB  752,892
147 Puerto Rico  24,264.6 GB  650,259
148 Palau  24,024.6 GB  185,968
149 Reunion  23,394.2 GB  93,799
150 Seychelles  22,160.1 GB  3,416,154
151 Chad  21,506.3 GB  4,514,574
152 Congo The Democratic Republic of The  21,330.6 GB  1,449,815
153 Angola  20,566.7 GB  736,116
154 Mali  18,318.9 GB  1,062,373
155 Burkina Faso  18,150.6 GB  1,566,082
156 Montenegro  17,689.5 GB  370,771
157 Mauritania  17,596.6 GB  530,621
158 Bahamas  17,592.4 GB  345,752
159 Zambia  16,222.3 GB  654,756
160 Zimbabwe  15,954.1 GB  2,281,361
161 Saint Lucia  14,991.7 GB  181,089
162 Guyana  13,953.0 GB  299,797
163 Malawi  13,210.4 GB  189,704
164 Papua New Guinea  12,733.8 GB  194,366
165 Suriname  11,193.9 GB  310,487
166 Samoa  9,849.3 GB  21,137
167 New Caledonia  9,698.4 GB  127,776
168 Haiti  9,226.5 GB  389,357
169 French Polynesia  8,925.0 GB  186,380
170 Belize  8,835.4 GB  515,444
171 Gambia  8,484.7 GB  3,636,643
172 Aruba  8,376.3 GB  92,781
173 Botswana  8,299.9 GB  191,346
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,867.2 GB  99,927
175 Curacao  6,887.6 GB  132,499
176 Liberia  6,559.4 GB  551,353
177 South Sudan  6,236.9 GB  338,919
178 Marshall Islands  6,227.0 GB  59,595
179 Dominica  5,286.6 GB  294,122
180 Vanuatu  5,267.5 GB  275,695
181 Martinique  5,236.9 GB  74,946
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.6 GB  123,292
184 Grenada  3,880.4 GB  87,212
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.5 GB  43,008
189 Andorra  2,974.7 GB  72,198
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.0 GB  111,144
192 Cape Verde  2,813.8 GB  130,180
193 Cayman Islands  2,529.6 GB  57,201
194 Tonga  2,312.7 GB  164,711
195 Swaziland  2,267.4 GB  85,012
196 American Samoa  2,135.3 GB  47,799
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,333
199 Burundi  1,958.6 GB  195,463
200 Niger  1,955.9 GB  141,859
201 Solomon Islands  1,859.3 GB  75,329
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.5 GB  24,640
206 Lesotho  1,140.3 GB  55,983
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.4 GB  33,652
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.5 GB  11,811
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4